Dacia Duster 4X4 R.Kamera Winterpaket

Verkauf
- EZ: 19.06.2025
- Benzin | Euro 6d
- 0 km
- 96 kW (131 PS)
- Farbe: Sandstone, Metallic
- 1199 cm³
- Interieur: Anderes
- 6-Gang Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 6,1 | 136 |
Innenstadt: | 6,9 | |
Stadtrand: | 5,3 | |
Landstraße: | 5,3 | |
Autobahn: | 6,8 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6d |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.590,80 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.224,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.080,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.643,34 € |
Jahressteuer: | 110,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | 220364 |
---|---|
Standort: | Papenburg |
HU: | keine |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Beschreibung des Dacia Duster
EINFACH, BEQUEM UND SICHER ONLINE KAUFEN !!
-Wir liefern deutschlandweit bis vor die Haustür.
-Voller Service - Null Risiko - Beste Kundenzufriedenheit.
- Rückfahrkamera
- Sitzheizung vorne
- Lenkradheizung
- Klimaanlage
- Navigationsanbindung über Apple Car / Android Auto
- Tempomat
- Parksensoren hinten
- Allwetterreifen
- 17 Zoll Alufelgen
- Virtuelles Cocit
- Multifunktionslederlenkrad
- Bluetooth
Wir kaufen Ihr Auto!

Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 136 g/km
CO₂ Klasse: E