Opel Frontera GS eDCT 7 Sitze/R.Kamera/Navi/Winterpak
- EZ: 06.08.2026
- Super Plus | Euro 6e
- 0 km
- 107 kW (145 PS)
- Farbe: weiß, Metallic
- 3 Zylinder | 1199 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,4 | 121 |
| Innenstadt: | 5,6 | |
| Stadtrand: | 4,6 | |
| Landstraße: | 4,7 | |
| Autobahn: | 6,3 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.586,38 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.089,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.993,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.625,67 € |
| Jahressteuer: | 77,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 147704 |
|---|---|
| Standort: | -- |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 7 |
Beschreibung des Opel Frontera
- 7 Sitze
- Rückfahrkamera
- Navigationsystem
- Indunktionsladefläche
- Klimaautomatik
- SItzheizung vorne
- Lenkradheizung
- Virtual Cockpit
- abgedunkelte Scheiben hinten
- Dach, Außenspiegel und Türgriffe in schwarz
- Spurhalteassistent
- Verkehrsschilderkennung
- Tempomat
- Lichtsensor
- LED Scheinwerfer
- Parksensoren vorne u hinten
- Innenspiegel automatisch abblendbar
Wir kaufen Ihr Auto!

Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 121 g/km
CO₂ Klasse: D

