VW T-Cross Prime 1.0 TSI DSG / ACC / MATRIX LED /AHK
Sie sparen 11.420,- €

Verkaufsleiter
- EZ: neu
- Benzin | Euro 6
- 0 km
- 85 kW (116 PS)
- Farbe: Schwarz, Metallic
- 3 Zylinder | 999 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,5 | 131 |
| Innenstadt: | 7,9 | |
| Stadtrand: | 6,5 | |
| Landstraße: | 5,5 | |
| Autobahn: | 6,5 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.800,13 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.179,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.323,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.700,40 € |
| Jahressteuer: | 95,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 47707 |
|---|---|
| Standort: | Papenburg |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Beschreibung des VW T-Cross
EINFACH, BEQUEM UND SICHER ONLINE KAUFEN !!
-Wir liefern deutschlandweit bis vor die Haustür.
-Voller Service - Null Risiko - Beste Kundenzufriedenheit.
Wir kaufen Ihr Auto!

Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 131 g/km
CO₂ Klasse: D

